Produk

Angkur Dengan Base Plate

Ukuran Mur D A B Ukuran Plat C Diameter Bahan Baku D Berat
M33*3.5 840 120*120*16 16*55*115 200 32 7.45
M36*4 920 150*150*16 16*55*115 200 36 8.15
M39*4 980 150*150*16 16*55*115 220 38 12.02
M42*4.5 1020 150*150*16 16*55*115 220 40 13.93
M48*5 1100 150*150*16 16*55*115 220 44 18.46
M52*4.5 1180 200*200*16 16*80*200 220 48 24.71
M56*5.5 1260 200*200*16 16*80*200 220 52 34.79
M60*5.5 1340 200*200*16 16*80*200 220 56 34.79
M64*6 1420 200*200*16 16*80*200 220 60 40.91
Kontak PT Honglu Kontruksi Baja

Dapatkan Baja Dengan Kualitas Terbaik

Scroll to Top
Open chat
1
Selamat datang di PT Honglu Kontruksi Baja. Jika Anda membutuhkan info lebih lanjut, silakan untuk menghubungi tim kami yang siap membantu Anda.