Tabel Ukuran U Head Scaffolding | ||||||||
Nama | Diameter Material Dasar Φ | Panjang Tongkat (mm) | Ukuran Plat Atas | Ukuran Plat Bawah | Diameter Baut | Berat Tongkat (kg) | Berat Plat(kg) | Berat Keseluruhan (kg) |
U Head Atas M28 | 25 | 600 | 100*156*5 | 25 | 2.31375 | 0.6123 | 2.930 | |
U Head Bawah M28 | 25 | 600 | 120*120*5 | 25 | 2.31375 | 0.5652 | 2.880 | |
U Head Atas M32 | 32 | 600 | 100*156*5 | 32 | 3.79085 | 0.6123 | 4.403 | |
U Head Bawah M32 | 32 | 600 | 120*120*5 | 32 | 3.79085 | 0.5652 | 4.356 | |
Ket: Plat penyangga atas berbentuk U dan penyangga bawah adalah plat datar |