
| 天沟参数计算表 | ||||||||||
| 序号 | 展宽规格 | 材料 | M/KG | 最长长度 | 正常试用期/年 | 备注 | ||||
| 1 | 1024*1.0 | 201不锈钢板,密度7.93 | 8.12 | 6 | 8 | 厚度1.5mm以下需加装支撑结构 | ||||
| 2 | 1024*1.2 | 9.74 | 6 | 10 | ||||||
| 3 | 1024*1.5 | 12.18 | 6 | 12 | ||||||
| 4 | 1024*2.0 | 16.24 | 6 | 15 | ||||||
| 5 | 1024*2.5 | 20.30 | 6 | 20 | ||||||
| 6 | 1024*3.0 | 24.36 | 6 | 25 | ||||||
| 7 | 1024*3.5 | 28.42 | 6 | 30 | ||||||
| 8 | 1024*4.0 | 32.48 | 6 | 35 | ||||||
| 9 | 1024*1.0 | 304不锈钢板,密度7.98 | 8.17 | 6 | 15 | |||||
| 10 | 1024*1.2 | 9.81 | 6 | 17 | ||||||
| 11 | 1024*1.5 | 12.26 | 6 | 20 | ||||||
| 12 | 1024*2.0 | 16.34 | 6 | 25 | ||||||
| 13 | 1024*2.5 | 20.43 | 6 | 30 | ||||||
| 14 | 1024*3.0 | 24.51 | 6 | 40 | ||||||
| 15 | 1024*3.5 | 28.60 | 6 | 50 | ||||||
| 16 | 1024*4.0 | 32.69 | 6 | 70 | ||||||





