
| 顶拖底托参数表 | ||||||||
| 名称 | 原材料直径 | 杆件长度 (mm) | 顶盘尺寸 | 底盘尺寸 | 调节螺母Φ | 丝杆重量 (kg) | 盘重 (kg) | 总重(kg) | 
| M28顶托 | 25 | 600 | 100*156*5 | 25 | 2.31375 | 0.6123 | 2.930 | |
| M28底托 | 25 | 600 | 120*120*5 | 25 | 2.31375 | 0.5652 | 2.880 | |
| M32顶托 | 32 | 600 | 100*156*5 | 32 | 3.79085 | 0.6123 | 4.403 | |
| M32底托 | 32 | 600 | 120*120*5 | 32 | 3.79085 | 0.5652 | 4.356 | |
| 说明:顶托顶板为U型,底托为平板。 | ||||||||

 
													




 
                 
                 
                